Mòduls de cuina
Mòduls professionals de cuina presentats en forma kit. La seva presentació en pack inclou els elements necessaris per al seu assemblatge, així com una etiqueta identificativa del producte, i embalat amb plàstic retràctil.
Els mòduls estan tots fabricats amb melamina blanca de 16mm, excepte la del darrere que és de fibra lacada de 5 mm. Els cantells són de PVC, sent el cantell frontal de més gruix que els altres tres.
Mòduls blancs de cuina alts
ALTS
ALÇÀRIA/mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 900 | ||||||||
FONS/mm | |||||||||
330 | |||||||||
AMPLADA/mm | |||||||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
ALTS SOBRE CAMPANA
ALÇÀRIA/mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 600 | ||||||||
FONS/mm | |||||||||
330 | |||||||||
AMPLADA/mm | |||||||||
600 |
ALTS CAMPANA EXTRAIBLE
ALÇÀRIA/mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650 | 850 | ||||||||
FONS/mm | |||||||||
330 | |||||||||
AMPLADA/mm | |||||||||
600 |
ALTS ESCURREPLATS
ALÇÀRIA/mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 900 | ||||||||
FONS/mm | |||||||||
330 | |||||||||
AMPLADA/mm | |||||||||
600 | 800 | 900 |
ALTS RACONERS ANGLE - XAMFRÀ
ALÇÀRIA/mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 900 | ||||||||
FONS/mm | |||||||||
330 | |||||||||
AMPLADA/mm | |||||||||
630 |
Mòduls blancs de cuina baixos *
BAIXOS
ALÇÀRIA/mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | ||||||||||
FONS/mm | ||||||||||
580 | ||||||||||
AMPLADA/mm | ||||||||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
BAIXOS AIGÜERA
ALÇÀRIA/mm | ||||
---|---|---|---|---|
700 | ||||
FONS/mm | ||||
580 | ||||
AMPLADA/mm | ||||
450 | 600 | 800 | 900 | 1200 |
BAIXOS FORN
ALÇÀRIA/mm |
---|
700 |
FONS/mm |
580 |
AMPLADA/mm |
600 |
BAIXOS RACONERS
ALÇÀRIA/mm |
---|
700 |
FONS/mm |
580 |
AMPLADA/mm |
930 |
* Es poden demanar mòduls de cuina baixos de 80 cm d’altura sobre comanda, amb un termini de lliurament molt ràpid.
Mòduls blancs de columnes
COLUMNA FORN
ALÇÀRIA/mm | |
---|---|
2000 | 2200 |
FONS/mm | |
580 | |
AMPLADA/mm | |
600 |
Composat per 2 divisions i 3 prestatges.
COLUMNA REBOST
ALÇÀRIA/mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2200 | ||||
FONS/mm | |||||
580 | |||||
AMPLADA/mm | |||||
400 | 450 | 600 |
Composat per 1 divisió i 2 prestatges.